Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Casas / Chalets Casas adosadas Fincas rústicas Garajes / Parkings Locales comerciales Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
TRRP - 72004 Solar Urbano Entrena Poligono 4 3218 9 40.000€
TRRP - 72001 Solar Urbano Clavijo 80 4 19.000€
TRRP -72002 Solar Urbano Villamediana de Iregua 503 0 125.000€
IPP - 72045 Piso Elciego Pueblo CentrO 3 91 40 70.000€
IPP - 72046 Piso Lardero El CosO 3 96 40 157.000€
IPL - 72018 Piso Logroño Centro 2 82 35 180.000€
IPP - 72018 Piso Albelda de Iregua 3 102 40 123.000€
IPP - 72013 Piso Albelda de Iregua 3 85 25 69.000€
IPL - 72017 Piso Logroño Duques De Nájera 3 77 31 180.000€
IPL - 72008 Piso Logroño 3 95 40 170.000€
IPP - 72041 Piso Cenicero Centro PueblO 4 140 15 68.000€
IPP - 72031 Piso Agoncillo 3 108 40 118.000€
Logroño
26001
Logroño (La Rioja)

© Parami Inmo 2025

Avisos legales