- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP - 72038 | Casa / Chalet | Oyón | 4 | 370 | 40 | 885.000€ | |
IPL - 72016 | Piso | Logroño | 4 | 158 | 35 | 410.000€ | |
ACP - 72045 | Casa / Chalet | Lapuebla de Labarca | 4 | 1550 | 40 | 350.000€ | |
ACP - 72016 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua | 4 | 495 | 40 | 325.000€ | |
ACP - 72053 | Casa adosada | Entrena | 4 | 430 | 40 | 320.000€ | |
ACP - 72051 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 4 | 498 | 40 | 300.000€ | |
IPL - 72003 | Apartamento | Logroño | 2 | 89 | 36 | 298.000€ | |
ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo Pueblo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
ACP - 72036 | Casa / Chalet | Matute | 3 | 240 | 40 | 280.000€ | |
ACP - 72044 | Casa / Chalet | Ribafrecha | 3 | 210 | 40 | 205.000€ | |
ACP - 72024 | Casa adosada | Clavijo | 3 | 220 | 37 | 195.000€ | |
IPL - 72018 | Piso | Logroño Centro | 2 | 82 | 35 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54