- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRP -72002 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 503 | 0 | 125.000€ | ||
GAP - 72000 | Garaje / Parking | Alberite | 40 | 0 | 42.000€ | ||
TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 80 | 4 | 19.000€ | ||
TRRP - 72004 | Solar Urbano | Entrena Poligono 4 | 3218 | 9 | 40.000€ | ||
IPP - 72041 | Piso | Cenicero Centro PueblO | 4 | 140 | 15 | 68.000€ | |
ACP - 72041 | Casa / Chalet | Alberite | 2 | 70 | 20 | 63.000€ | |
IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ | |
IPP - 72019 | Piso | Logroño Centro | 3 | 88 | 25 | 139.000€ | |
ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 26 | 160.000€ | |
ACP - 72033 | Casa / Chalet | Albelda de Iregua | 4 | 170 | 27 | 110.000€ | |
IPL - 72009 | Apartamento | Logroño | 2 | 65 | 29 | 85.000€ | |
IPL - 72017 | Piso | Logroño Duques De Nájera | 3 | 77 | 31 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54