- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRP - 72004 | Solar Urbano | Entrena Poligono 4 | 3218 | 9 | 40.000€ | ||
FRL - 72100 | Finca rústica | Logroño | 2 | 1800 | 37 | 120.000€ | |
ACP - 72045 | Casa / Chalet | Lapuebla de Labarca | 4 | 1550 | 40 | 350.000€ | |
TRRP -72002 | Solar Urbano | Villamediana de Iregua | 503 | 0 | 125.000€ | ||
ACP - 72051 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 4 | 498 | 40 | 300.000€ | |
ACP - 72016 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua | 4 | 495 | 40 | 325.000€ | |
ACP - 72035 | Casa / Chalet | Murillo de Río Leza | 7 | 475 | 32 | 75.000€ | |
ACP - 72055 | Casa / Chalet | Clavijo Pueblo | 7 | 465 | 40 | 292.000€ | |
ACP - 72018 | Casa / Chalet | Clavijo | 5 | 445 | 40 | 150.000€ | |
ACL - 72001 | Casa / Chalet | Logroño | 7 | 445 | 26 | 160.000€ | |
ACP - 72053 | Casa adosada | Entrena | 4 | 430 | 40 | 320.000€ | |
ACP - 72034 | Casa / Chalet | Villaverde de Rioja | 2 | 410 | 40 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54