- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP - 72000 | Garaje / Parking | Alberite | 40 | 0 | 42.000€ | ||
IPL - 72009 | Apartamento | Logroño | 2 | 65 | 29 | 85.000€ | |
ACP - 72041 | Casa / Chalet | Alberite | 2 | 70 | 20 | 63.000€ | |
IPP - 72040 | Apartamento | Ojacastro | 2 | 76 | 36 | 115.000€ | |
IPL - 72017 | Piso | Logroño Duques De Nájera | 3 | 77 | 31 | 180.000€ | |
IPP - 72042 | Apartamento | Ezcaray Eliseo CadarsO | 2 | 78 | 34 | 169.000€ | |
TRRP - 72001 | Solar Urbano | Clavijo | 80 | 4 | 19.000€ | ||
IPL - 72018 | Piso | Logroño Centro | 2 | 82 | 35 | 180.000€ | |
IPP - 72013 | Piso | Albelda de Iregua | 3 | 85 | 25 | 69.000€ | |
OLL - 72002 | Local comercial | Logroño | 85 | 35 | 115.000€ | ||
IPP - 72019 | Piso | Logroño Centro | 3 | 88 | 25 | 139.000€ | |
IPL - 72003 | Apartamento | Logroño | 2 | 89 | 36 | 298.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54